V\u00fd\u017eivov\u00e9 \u00fadaje na<\/strong><\/th>100 g<\/strong><\/td><\/tr>Energetick\u00e1 hodnota<\/th> | 1545 KJ \/ 370 kcal<\/td><\/tr> |
---|
tuky<\/th> | 18,00 g<\/td><\/tr> |
---|
z toho nas\u00fdten\u00e9 mastn\u00e9 kyseliny \/ nas\u00fdten\u00e9 mastn\u00e9 kyseliny<\/th> | 1,90 g<\/td><\/tr> |
---|
sacharidy<\/th> | 42,00 g<\/td><\/tr> |
---|
z toho cukry<\/th> | 0,90 g<\/td><\/tr> |
---|
bielkoviny<\/th> | 11,00 g<\/td><\/tr> |
---|
so\u013e<\/th> | 2,20 g<\/td><\/tr> |
---|
Trvanlivos\u0165 v mesiacoch<\/th> | 6<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n Zlo\u017eenie:\n\nBio m\u00faka p\u0161eni\u010dn\u00e1 hladk\u00e1, bio celozrnn\u00e1 m\u00faka \u0161paldov\u00e1 17%, bio m\u00faka p\u0161eni\u010dn\u00e1 celozrnn\u00e1, bio slne\u010dnicov\u00fd olej Hoso, bio tekvicov\u00e9 semienko drven\u00e9 10,4%, morsk\u00e1 jedl\u00e1 so\u013e, bio cesnak su\u0161en\u00fd 1,5%, bio s\u00f3jov\u00e1 om\u00e1\u010dka (pitn\u00e1 voda, s\u00f3jov\u00e9 b\u00f4by, p\u0161enica, jedl\u00e1 so\u013e, fermenta\u010dn\u00fd \u010dinidlo Aspergillus oryzae). M\u00f4\u017ee obsahova\u0165 stopy vajec, mlie\u010dnych v\u00fdrobkov (vr\u00e1tane lakt\u00f3zy), orechov (mandle, lieskov\u00e9 a vla\u0161sk\u00e9 orechy) a sezamu.","deleted":"0","featureImageAssetRef":886168,"updated":{"date":"2020-10-09 09:13:42.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":90164,"stockTrack":0,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":0,"visibility":1,"slug":"\u0161paldov\u00e9-bio-krekry-s-tekvicov\u00fdm-semienkom-a-cesnakom-100g","primaryVariantRef":4162613,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":886168,"taxRef":null,"taxRate":null,"variants":[{"price":"1.70","productRef":90164,"ref":4162613,"active":true,"stock":0,"sku":"17477-90164-4147210","weight":"0.110","options":[],"formattedPrice":"\u20ac1.70","formattedPriceInclTax":"\u20ac2.04","cartQuantity":0}],"activeVariants":{"4162613":{"price":"1.70","productRef":90164,"ref":4162613,"active":true,"stock":0,"sku":"17477-90164-4147210","weight":"0.110","options":[]}},"tags":[],"assets":[{"ref":177399,"assetRef":886168}],"category":{"name":"Produkty bez lepku, Chlieb, pe\u010divo, kol\u00e1\u010de, slan\u00e9 snacky","slug":"produkty-bez-lepku-chlieb-pe\u010divo-kol\u00e1\u010de-slan\u00e9-snacky","ref":"11087"},"tax":null,"formattedPrice":"\u20ac1.70","formattedPriceInclTax":"\u20ac2.04","multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"1.70","productRef":90164,"ref":4162613,"active":true,"stock":0,"sku":"17477-90164-4147210","weight":"0.110","options":[],"formattedPrice":"\u20ac1.70","formattedPriceInclTax":"\u20ac2.04","cartQuantity":0}}
Výživové údaje na | 100 g |
---|
Energetická hodnota | 1545 KJ / 370 kcal |
---|
tuky | 18,00 g |
---|
z toho nasýtené mastné kyseliny / nasýtené mastné kyseliny | 1,90 g |
---|
sacharidy | 42,00 g |
---|
z toho cukry | 0,90 g |
---|
bielkoviny | 11,00 g |
---|
soľ | 2,20 g |
---|
Trvanlivosť v mesiacoch | 6 |
---|
Zloženie:
Bio múka pšeničná hladká, bio celozrnná múka špaldová 17%, bio múka pšeničná celozrnná, bio slnečnicový olej Hoso, bio tekvicové semienko drvené 10,4%, morská jedlá soľ, bio cesnak sušený 1,5%, bio sójová omáčka (pitná voda, sójové bôby, pšenica, jedlá soľ, fermentačný činidlo Aspergillus oryzae). Môže obsahovať stopy vajec, mliečnych výrobkov (vrátane laktózy), orechov (mandle, lieskové a vlašské orechy) a sezamu.
|
---|
|