V\u00fd\u017eivov\u00e9 \u00fadaje na<\/strong><\/th>100 g<\/strong><\/td><\/tr>Energetick\u00e1 hodnota<\/th> | 1675 KJ \/ 402 kcal<\/td><\/tr> |
---|
tuky<\/th> | 16,00 g<\/td><\/tr> |
---|
z toho nas\u00fdten\u00e9 mastn\u00e9 kyseliny \/ nas\u00fdten\u00e9 mastn\u00e9 kyseliny<\/th> | 3,60 g<\/td><\/tr> |
---|
sacharidy<\/th> | 57,00 g<\/td><\/tr> |
---|
z toho cukry<\/th> | 19,00 g<\/td><\/tr> |
---|
bielkoviny<\/th> | 6,10 g<\/td><\/tr> |
---|
so\u013e<\/th> | 0,00 g<\/td><\/tr> |
---|
Trvanlivos\u0165 v mesiacoch<\/th> | 10<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n Zlo\u017eenie:\n\nBio m\u00faka poh\u00e1nkov\u00e1 45,2%, bio nestu\u017een\u00fd rastlinn\u00fd tuk (slne\u010dnicov\u00fd olej a kakaov\u00e9 maslo v r\u00f4znom pomere, voda, emulg\u00e1tor: slne\u010dnicov\u00fd lecit\u00edn, kyseliny: kyselina citr\u00f3nov\u00e1), bio ry\u017eov\u00fd sirup, bio jablk\u00e1 su\u0161en\u00e1 mlet\u00e1 9,0%, bio Ag\u00e1vov\u00fd sirup, bio m\u00faka kukuri\u010dn\u00e1. Neobsahuje \u017eiadne kypriace l\u00e1tky. M\u00f4\u017ee obsahova\u0165 stopy vajec, mlie\u010dnych v\u00fdrobkov (vr\u00e1tane lakt\u00f3zy) a orechov (mandle, lieskov\u00e9 a vla\u0161sk\u00e9 orechy).","deleted":"0","featureImageAssetRef":886110,"updated":{"date":"2020-10-09 09:15:57.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":90155,"stockTrack":0,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":0,"visibility":1,"slug":"bezlepkov\u00e9-poh\u00e1nkovo-jabl\u010dn\u00e9-bio-su\u0161ienky-100g","primaryVariantRef":4162621,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":886110,"taxRef":null,"taxRate":null,"variants":[{"price":"2.00","productRef":90155,"ref":4162621,"active":true,"stock":0,"sku":"17477-90155-4147131","weight":"0.100","options":[],"formattedPrice":"\u20ac2.00","formattedPriceInclTax":"\u20ac2.40","cartQuantity":0}],"activeVariants":{"4162621":{"price":"2.00","productRef":90155,"ref":4162621,"active":true,"stock":0,"sku":"17477-90155-4147131","weight":"0.100","options":[]}},"tags":[],"assets":[{"ref":177387,"assetRef":886110}],"category":{"name":"Sladkosti","slug":"sladkosti","ref":"10883"},"tax":null,"formattedPrice":"\u20ac2.00","formattedPriceInclTax":"\u20ac2.40","multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"2.00","productRef":90155,"ref":4162621,"active":true,"stock":0,"sku":"17477-90155-4147131","weight":"0.100","options":[],"formattedPrice":"\u20ac2.00","formattedPriceInclTax":"\u20ac2.40","cartQuantity":0}}
Výživové údaje na | 100 g |
---|
Energetická hodnota | 1675 KJ / 402 kcal |
---|
tuky | 16,00 g |
---|
z toho nasýtené mastné kyseliny / nasýtené mastné kyseliny | 3,60 g |
---|
sacharidy | 57,00 g |
---|
z toho cukry | 19,00 g |
---|
bielkoviny | 6,10 g |
---|
soľ | 0,00 g |
---|
Trvanlivosť v mesiacoch | 10 |
---|
Zloženie:
Bio múka pohánková 45,2%, bio nestužený rastlinný tuk (slnečnicový olej a kakaové maslo v rôznom pomere, voda, emulgátor: slnečnicový lecitín, kyseliny: kyselina citrónová), bio ryžový sirup, bio jablká sušená mletá 9,0%, bio Agávový sirup, bio múka kukuričná. Neobsahuje žiadne kypriace látky. Môže obsahovať stopy vajec, mliečnych výrobkov (vrátane laktózy) a orechov (mandle, lieskové a vlašské orechy).
|
---|
|